Sizing Guide (in centimetres) See below for sizes in inches
| Size | Cup | Bust | Underbust | Waist | Hip |
| 12 | C | 91-93 | 73-77 | 71 | 98 |
| D/DD | 93-97 | ||||
| E | 98-100 | ||||
| F | 101-103 | ||||
| 14 | C | 96-98 | 78-82 | 76 | 103 |
| D/DD | 98-102 | ||||
| E | 103-105 | ||||
| F | 106-108 | ||||
| 16 | C | 101-103 | 83-87 | 81 | 108 |
| D/DD | 103-107 | ||||
| E | 108-110 | ||||
| F | 111-113 | ||||
| 18 | C | 106-108 | 88-92 | 86 | 113 |
| D/DD | 108-112 | ||||
| E | 113-115 | ||||
| F | 116-118 | ||||
| 20 | C | 111-113 | 93-97 | 91 | 118 |
| D/DD | 113-117 | ||||
| E | 118-120 | ||||
| F | 121-123 | ||||
| 22 | C | 116-118 | 98-102 | 96 | 123 |
| D/DD | 118-122 | ||||
| E | 123-125 | ||||
| F | 126-128 | ||||
| 24 | C | 121-123 | 103-107 | 101 | 128 |
| D/DD | 123-127 | ||||
| E | 128-130 | ||||
| F | 131-133 | ||||
| 26 | 126-135 | 108-112 | 106 | 133 | |
| 28 | 131-140 | 113-117 | 111 | 138 | |
| 30 | 136-145 | 118-122 | 116 | 143 | |
| 32 | 141-150 | 123-127 | 121 | 148 |
| Size | Cup | Bust | Underbust | Waist | Hip |
| 12 | C | 36 | 29-30 | 28 | 39 |
| D/DD | 37 | ||||
| E | 39 | ||||
| 14 | C | 38 | 31-32 | 30 | 41 |
| D/DD | 39 | ||||
| E | 40 | ||||
| 16 | C | 40 | 33-34 | 32 | 43 |
| D/DD | 41 | ||||
| E | 42 | ||||
| 18 | C | 42 | 35-36 | 34 | 45 |
| D/DD | 43 | ||||
| E | 44 | ||||
| 20 | C | 44 | 37-38 | 36 | 47 |
| D/DD | 45 | ||||
| E | 46 | ||||
| 22 | C | 46 | 39-40 | 38 | 49 |
| D/DD | 47 | ||||
| E | 48 | ||||
| 24 | C | 48 | 41-42 | 40 | 51 |
| D/DD | 49 | ||||
| E | 50 |
|
CHILDREN Find your child's measurements on the chart. This will give you their size. However for swimwear it is better to order a size larger than is indicated on the chart. For example, a size 4 child would generally be better in size 6. For a 5 or 6 year old, try a size 8, and a 8 year old generally needs a size 10, etc. However, if a child is bigger than average then buy 2 sizes larger. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENS
|
Mens Size Chart - Centimetres |
||
|
Size |
Chest |
Waist |
|
S |
93 |
83 |
|
M |
98 |
88 |
|
L |
104 |
94 |
|
XL |
110 |
100 |
|
XXL |
116 |
106 |
|
XXXL |
122 |
112 |
|
XXXXL |
129 |
118 |